ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി വിലവിവരപ്പട്ടിക
| ഐക്കൺ | പച്ചക്കറികൾ (Item) | വില (Price) | വില നിലവാരം (Range) | അളവ് (Qty) |
|---|---|---|---|---|
| 🧅 | സവാള (Onion Big) | ₹22 | ₹26 - 33 | 1kg |
| 🧅 | ചെറിയ ഉള്ളി (Onion Small) | ₹43 | ₹52 - 65 | 1kg |
| 🍅 | തക്കാളി (Tomato) | ₹14 | ₹17 - 21 | 1kg |
| 🌶️ | പച്ചമുളക് (Green Chilli) | ₹60 | ₹72 - 90 | 1kg |
| 🥔 | ബീറ്റ്റൂട്ട് (Beetroot) | ₹25 | ₹30 - 38 | 1kg |
| 🥔 | ഉരുളക്കിഴങ്ങ് (Potato) | ₹24 | ₹29 - 36 | 1kg |
| 🍌 | പച്ചക്കായ / നേന്ത്രക്കായ (Raw Banana) | ₹10 | ₹12 - 15 | 1kg |
| 🍃 | ചീര (Amaranth Leaves) | ₹11 | ₹13 - 17 | 1kg |
| 🍐 | നെല്ലിക്ക (Amla) | ₹85 | ₹102 - 128 | 1kg |
| 📦 | കുമ്പളങ്ങ (Ash gourd) | ₹23 | ₹28 - 35 | 1kg |
| 🌽 | ബേബി കോൺ (Baby Corn) | ₹48 | ₹58 - 72 | 1kg |
| 🌺 | വാഴക്കൂമ്പ് (Banana Flower) | ₹15 | ₹18 - 23 | 1kg |
| 🌶️ | കാപ്സിക്കം (Capsicum) | ₹49 | ₹59 - 74 | 1kg |
| 🥒 | പാവയ്ക്ക (Bitter Gourd) | ₹33 | ₹40 - 50 | 1kg |
| 🥒 | ചുരയ്ക്ക (Bottle Gourd) | ₹23 | ₹28 - 35 | 1kg |
| 🥜 | ബട്ടർ ബീൻസ് (Butter Beans) | ₹36 | ₹43 - 54 | 1kg |
| 🥜 | അമരപ്പയർ (Broad Beans) | ₹30 | ₹36 - 45 | 1kg |
| 🥬 | ക്യാബേജ് (Cabbage) | ₹17 | ₹20 - 26 | 1kg |
| 🥕 | ക്യാരറ്റ് (Carrot) | ₹24 | ₹29 - 36 | 1kg |
| 🥦 | കോളിഫ്ലവർ (Cauliflower) | ₹26 | ₹31 - 39 | 1kg |
| 🥜 | കൊത്തവര (Cluster beans) | ₹41 | ₹49 - 62 | 1kg |
| 🥥 | തേങ്ങ (Coconut) | ₹66 | ₹79 - 99 | 1kg |
| 🍃 | ചേമ്പില (Colocasia Leaves) | ₹13 | ₹16 - 20 | 1kg |
| 🥔 | ചേമ്പ് (Colocasia) | ₹26 | ₹31 - 39 | 1kg |
| 🌿 | മല്ലിയില (Coriander Leaves) | ₹10 | ₹12 - 15 | 1kg |
| 🌽 | ചോളം (Corn) | ₹27 | ₹32 - 41 | 1kg |
| 🥒 | വെള്ളരിക്ക (Cucumber) | ₹26 | ₹31 - 39 | 1kg |
| 🌿 | കറിവേപ്പില (Curry Leaves) | ₹30 | ₹36 - 45 | 1kg |
| 🌿 | ശതകുപ്പ ഇല (Dill Leaves) | ₹11 | ₹13 - 17 | 1kg |
| 📦 | മുരിങ്ങക്കായ (Drumsticks) | ₹50 | ₹60 - 75 | 1kg |
| 🍆 | വഴുതണങ്ങ (Brinjal) | ₹30 | ₹36 - 45 | 1kg |
| 🍆 | വലിയ വഴുതണങ്ങ (Brinjal Big) | ₹28 | ₹34 - 42 | 1kg |
| 🥔 | ചേന (Elephant Yam) | ₹36 | ₹43 - 54 | 1kg |
| 🍃 | ഉലുവയില (Fenugreek Leaves) | ₹12 | ₹14 - 18 | 1kg |
| 🥜 | ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് (French Beans) | ₹30 | ₹36 - 45 | 1kg |
| 🧄 | വെളുത്തുള്ളി (Garlic) | ₹128 | ₹154 - 192 | 1kg |
| 🫚 | ഇഞ്ചി (Ginger) | ₹80 | ₹96 - 120 | 1kg |
| 🧅 | ഉള്ളിത്തണ്ട് (Onion Green) | ₹33 | ₹40 - 50 | 1kg |
| 🫛 | ഗ്രീൻ പീസ് (Green Peas) | ₹38 | ₹46 - 57 | 1kg |
| 🥒 | കോവയ്ക്ക (Ivy Gourd) | ₹30 | ₹36 - 45 | 1kg |
| 🍋 | ചെറുനാരങ്ങ (Lemon) | ₹49 | ₹59 - 74 | 1kg |
| 🥭 | പച്ചമാങ്ങ (Mango Raw) | ₹54 | ₹65 - 81 | 1kg |
| 🌿 | പുതിനയില (Mint Leaves) | ₹5 | ₹6 - 8 | 1kg |
| 🍄 | കൂൺ (Mushroom) | ₹76 | ₹91 - 114 | 1kg |
| 🍃 | കടുക് ഇല (Mustard Leaves) | ₹13 | ₹16 - 20 | 1kg |
| 📦 | വെണ്ടയ്ക്ക (Ladies Finger) | ₹29 | ₹35 - 44 | 1kg |
| 🎃 | മത്തങ്ങ (Pumpkin) | ₹23 | ₹28 - 35 | 1kg |
| 📦 | മുള്ളങ്കി (Radish) | ₹28 | ₹34 - 42 | 1kg |
| 🥒 | പീച്ചങ്ങ (Ridge Gourd) | ₹32 | ₹38 - 48 | 1kg |
| 🧅 | ചുവന്നുള്ളി (Shallot) | ₹37 | ₹44 - 56 | 1kg |
| 🥒 | പടവലങ്ങ (Snake Gourd) | ₹26 | ₹31 - 39 | 1kg |
| 🍃 | പുളിയാറില (Sorrel Leaves) | ₹16 | ₹19 - 24 | 1kg |
| 🥬 | പാലക് / ചീര (Spinach) | ₹14 | ₹17 - 21 | 1kg |
| 🥔 | മധുരക്കിഴങ്ങ് (Sweet Potato) | ₹54 | ₹65 - 81 | 1kg |
പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്: ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സ്
ഗ്രീൻ വില്ലേജ് ഒരുക്കുന്ന 'ഏകദിന ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് & ബഡ്ഡിംഗ് പരിശീലന ക്യാമ്പ്' (Batch 11) വരുന്ന ഏപ്രിൽ 12-ന് കോട്ടക്കലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. മാവ്, പ്ലാവ്, റോസ്, റമ്പൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളും എങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് 100% പ്രാക്ടിക്കലായി പഠിക്കാം.
ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാം 👉ഞങ്ങളുടെ WhatsApp അപ്ഡേറ്റുകൾ നേടൂ
കാർഷിക വാർത്തകളും പുതിയ അറിവുകളും വേഗത്തിൽ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ചാനലിലോ ഗ്രൂപ്പിലോ അംഗമാകുക.
📢 Follow our WhatsApp ChannelOR
Join WhatsApp Group
