2026 മാർച്ച് 29: ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി വിലവിവരപ്പട്ടിക | Kerala Vegetable Price List 29 March

GREEN VILLAGE 0

ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി വിലവിവരപ്പട്ടിക

ഐക്കൺ പച്ചക്കറികൾ (Item) വില (Price) വില നിലവാരം (Retail) അളവ് (Qty)
🧅 സവാള (Onion Big) ₹19 ₹23 - 29 1kg
🧅 ചെറിയ ഉള്ളി (Onion Small) ₹45 ₹54 - 68 1kg
🍅 തക്കാളി (Tomato) ₹17 ₹20 - 26 1kg
🌶️ പച്ചമുളക് (Green Chilli) ₹58 ₹70 - 87 1kg
🥔 ബീറ്റ്റൂട്ട് (Beetroot) ₹23 ₹28 - 35 1kg
🥔 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് (Potato) ₹14 ₹17 - 21 1kg
🍌 പച്ചക്കായ / നേന്ത്രക്കായ (Raw Banana) ₹9 ₹11 - 14 1kg
🍃 ചീര (Amaranth Leaves) ₹7 ₹8 - 11 1kg
🍐 നെല്ലിക്ക (Amla) ₹75 ₹90 - 113 1kg
📦 കുമ്പളങ്ങ (Ash gourd) ₹19 ₹23 - 29 1kg
🌽 ബേബി കോൺ (Baby Corn) ₹45 ₹54 - 68 1kg
🌺 വാഴക്കൂമ്പ് (Banana Flower) ₹14 ₹17 - 21 1kg
🌶️ കാപ്സിക്കം (Capsicum) ₹52 ₹62 - 78 1kg
🥒 പാവയ്ക്ക (Bitter Gourd) ₹35 ₹42 - 53 1kg
🥒 ചുരയ്ക്ക (Bottle Gourd) ₹27 ₹32 - 41 1kg
🥜 ബട്ടർ ബീൻസ് (Butter Beans) ₹43 ₹52 - 65 1kg
🥜 അമരപ്പയർ (Broad Beans) ₹28 ₹34 - 42 1kg
🥬 ക്യാബേജ് (Cabbage) ₹19 ₹23 - 29 1kg
🥕 ക്യാരറ്റ് (Carrot) ₹26 ₹31 - 39 1kg
🥦 കോളിഫ്ലവർ (Cauliflower) ₹29 ₹35 - 44 1kg
🥜 കൊത്തവര (Cluster beans) ₹41 ₹49 - 62 1kg
🥥 തേങ്ങ (Coconut) ₹70 ₹84 - 105 1kg
🍃 ചേമ്പില (Colocasia Leaves) ₹12 ₹14 - 18 1kg
🥔 ചേമ്പ് (Colocasia) ₹28 ₹34 - 42 1kg
🌿 മല്ലിയില (Coriander Leaves) ₹11 ₹13 - 17 1kg
🌽 ചോളം (Corn) ₹24 ₹29 - 36 1kg
🥒 വെള്ളരിക്ക (Cucumber) ₹27 ₹32 - 41 1kg
🌿 കറിവേപ്പില (Curry Leaves) ₹31 ₹37 - 47 1kg
🌿 ശതകുപ്പ ഇല (Dill Leaves) ₹12 ₹14 - 18 1kg
📦 മുരിങ്ങക്കായ (Drumsticks) ₹50 ₹60 - 75 1kg
🍆 വഴുതണങ്ങ (Brinjal) ₹33 ₹40 - 50 1kg
🍆 വലിയ വഴുതണങ്ങ (Brinjal Big) ₹27 ₹32 - 41 1kg
🥔 ചേന (Elephant Yam) ₹36 ₹43 - 54 1kg
🍃 ഉലുവയില (Fenugreek Leaves) ₹13 ₹16 - 20 1kg
🥜 ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് (French Beans) ₹34 ₹41 - 51 1kg
🧄 വെളുത്തുള്ളി (Garlic) ₹130 ₹156 - 195 1kg
🫚 ഇഞ്ചി (Ginger) ₹74 ₹89 - 111 1kg
🧅 ഉള്ളിത്തണ്ട് (Onion Green) ₹32 ₹38 - 48 1kg
🫛 ഗ്രീൻ പീസ് (Green Peas) ₹38 ₹46 - 57 1kg
🥒 കോവയ്ക്ക (Ivy Gourd) ₹29 ₹35 - 44 1kg
🍋 ചെറുനാരങ്ങ (Lemon) ₹55 ₹66 - 83 1kg
🥭 പച്ചമാങ്ങ (Mango Raw) ₹56 ₹67 - 84 1kg
🌿 പുതിനയില (Mint Leaves) ₹5 ₹6 - 8 1kg
🍄 കൂൺ (Mushroom) ₹80 ₹96 - 120 1kg
🍃 കടുക് ഇല (Mustard Leaves) ₹12 ₹14 - 18 1kg
📦 വെണ്ടയ്ക്ക (Ladies Finger) ₹31 ₹37 - 47 1kg
🎃 മത്തങ്ങ (Pumpkin) ₹20 ₹24 - 30 1kg
📦 മുള്ളങ്കി (Radish) ₹26 ₹31 - 39 1kg
🥒 പീച്ചങ്ങ (Ridge Gourd) ₹35 ₹42 - 53 1kg
🧅 ചുവന്നുള്ളി (Shallot) ₹36 ₹43 - 54 1kg
🥒 പടവലങ്ങ (Snake Gourd) ₹29 ₹35 - 44 1kg
🍃 പുളിയാറില (Sorrel Leaves) ₹10 ₹12 - 15 1kg
🥬 പാലക് / ചീര (Spinach) ₹17 ₹20 - 26 1kg
🥔 മധുരക്കിഴങ്ങ് (Sweet Potato) ₹60 ₹72 - 90 1kg

ശ്രദ്ധിക്കുക: റീട്ടെയിൽ വിപണികൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, കൂടാതെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്: ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സ്

Grafting Class Kerala

ഗ്രീൻ വില്ലേജ് ഒരുക്കുന്ന 'ഏകദിന ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് & ബഡ്ഡിംഗ് പരിശീലന ക്യാമ്പ്' (Batch 11) വരുന്ന ഏപ്രിൽ 12-ന് കോട്ടക്കലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. മാവ്, പ്ലാവ്, റോസ്, റമ്പൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളും എങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് 100% പ്രാക്ടിക്കലായി പഠിക്കാം.

ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാം 👉

ഞങ്ങളുടെ WhatsApp അപ്ഡേറ്റുകൾ നേടൂ

കാർഷിക വാർത്തകളും പുതിയ അറിവുകളും വേഗത്തിൽ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ചാനലിലോ ഗ്രൂപ്പിലോ അംഗമാകുക.

OR

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Bottom Post Ad