🌿 കേരളത്തിലെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിലകൾ
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 03 മെയ് 2026 (ഹോൾസെയിൽ വിലകൾ)
| ഇനം (1 Kg) | തിരുവനന്തപുരം | എറണാകുളം | കോഴിക്കോട് | കണ്ണൂർ |
|---|---|---|---|---|
| കുരുമുളക് (Black Pepper) | ₹ 720 | ₹ 740 | ₹ 750 | ₹ 730 |
| ഏലയ്ക്ക (Cardamom - Medium) | ₹ 2,400 | ₹ 2,450 | ₹ 2,500 | ₹ 2,450 |
| ഗ്രാമ്പൂ (Cloves) | ₹ 900 | ₹ 880 | ₹ 920 | ₹ 910 |
| ജാതിക്ക (Nutmeg - with shell) | ₹ 280 | ₹ 270 | ₹ 290 | ₹ 285 |
| ജാതിപത്രി (Mace) | ₹ 1,800 | ₹ 1,750 | ₹ 1,850 | ₹ 1,800 |
| ചുക്ക് (Dry Ginger) | ₹ 350 | ₹ 340 | ₹ 360 | ₹ 355 |
| മഞ്ഞൾ (Dry Turmeric) | ₹ 180 | ₹ 175 | ₹ 190 | ₹ 185 |
| കറുവാപ്പട്ട (Cinnamon) | ₹ 250 | ₹ 240 | ₹ 260 | ₹ 255 |
| മല്ലി (Coriander Seeds) | ₹ 110 | ₹ 105 | ₹ 115 | ₹ 115 |
| ഉണക്കമുളക് (Dry Red Chilli) | ₹ 240 | ₹ 230 | ₹ 250 | ₹ 245 |
| പിരിയൻ മുളക് (Kashmiri Chilli) | ₹ 350 | ₹ 340 | ₹ 360 | ₹ 350 |
| ജീരകം (Cumin Seeds) | ₹ 450 | ₹ 440 | ₹ 460 | ₹ 455 |
| പെരുംജീരകം (Fennel Seeds) | ₹ 220 | ₹ 210 | ₹ 230 | ₹ 225 |
| ഉലുവ (Fenugreek) | ₹ 90 | ₹ 85 | ₹ 95 | ₹ 90 |
| കടുക് (Mustard Seeds) | ₹ 80 | ₹ 75 | ₹ 85 | ₹ 80 |
| വാളൻപുളി (Tamarind) | ₹ 140 | ₹ 130 | ₹ 150 | ₹ 145 |
| അടക്ക (Arecanut - New) | ₹ 380 | ₹ 370 | ₹ 390 | ₹ 385 |
| അടക്ക (Arecanut - Old) | ₹ 450 | ₹ 440 | ₹ 460 | ₹ 455 |
| കശുവണ്ടി (Cashew Nut) | ₹ 650 | ₹ 640 | ₹ 660 | ₹ 650 |
