കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി വിലകൾ | Kerala Daily Vegetable Market Price

കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി വിലകൾ | Kerala Daily Vegetable Market Price

GREEN VILLAGE 0
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 04 മെയ് 2026 (ഹോൾസെയിൽ വിലകൾ)
ഇനം (1 Kg) ഇന്നലത്തെ വില
(ശരാശരി)
തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ
തക്കാളി (Tomato)₹ 32₹ 34 ₹ 32 -₹ 33 ₹ 35
പച്ചമുളക് (Green Chilli)₹ 50₹ 48 ₹ 45 ₹ 50 -₹ 48
സവാള (Onion)₹ 35₹ 36 ₹ 35 -₹ 36 ₹ 38
ചെറിയ ഉള്ളി (Shallot)₹ 80₹ 85 ₹ 82 ₹ 85 ₹ 88
വെണ്ടയ്ക്ക (Ladies Finger)₹ 42₹ 40 ₹ 40 ₹ 42 -₹ 45
ക്യാരറ്റ് (Carrot)₹ 60₹ 58 ₹ 60 -₹ 62 ₹ 65
ബീറ്റ്റൂട്ട് (Beetroot)₹ 45₹ 45 -₹ 44 ₹ 46 ₹ 48
കാബേജ് (Cabbage)₹ 30₹ 28 ₹ 30 -₹ 32 ₹ 32
പാവയ്ക്ക (Bitter Gourd)₹ 55₹ 55 -₹ 50 ₹ 58 ₹ 60
പടവലങ്ങ (Snake Gourd)₹ 40₹ 42 ₹ 40 -₹ 42 ₹ 45
ചേന (Elephant Foot Yam)₹ 45₹ 45 -₹ 44 ₹ 45 -₹ 48
ഇഞ്ചി (Ginger)₹ 180₹ 175 ₹ 180 -₹ 185 ₹ 190
വെളുത്തുള്ളി (Garlic)₹ 220₹ 225 ₹ 220 -₹ 230 ₹ 235
മത്തങ്ങ (Pumpkin)₹ 25₹ 25 -₹ 24 ₹ 26 ₹ 28
കുമ്പളങ്ങ (Ash Gourd)₹ 30₹ 32 ₹ 30 -₹ 30 -₹ 35
മറ്റ് വിലവിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അറിയാൻ:

കൂടുതൽ കാർഷിക അറിവുകൾക്കും അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക 🤝

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Bottom Post Ad