🌾 കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ പലചരക്ക് വിലകൾ
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 05 മെയ് 2026 (റീട്ടെയിൽ വിലകൾ)
| ഇനം (1 Kg / 1 Ltr) | ഇന്നലത്തെ വില (ശരാശരി) |
തിരുവനന്തപുരം | എറണാകുളം | കോഴിക്കോട് | കണ്ണൂർ |
|---|---|---|---|---|---|
| അരി & ധാന്യങ്ങൾ | |||||
| മട്ട അരി (Matta Rice) | ₹ 48 | ₹ 48 - | ₹ 46 ▼ | ₹ 50 ▲ | ₹ 52 ▲ |
| ജയ അരി (Jaya Rice) | ₹ 42 | ₹ 42 - | ₹ 40 ▼ | ₹ 44 ▲ | ₹ 45 ▲ |
| പൊന്നിയരി (Ponni Rice) | ₹ 55 | ₹ 56 ▲ | ₹ 55 - | ₹ 58 ▲ | ₹ 60 ▲ |
| ബിരിയാണി അരി (Kaima) | ₹ 110 | ₹ 115 ▲ | ₹ 110 - | ₹ 112 ▲ | ₹ 115 ▲ |
| ആട്ട (Wheat Flour) | ₹ 45 | ₹ 46 ▲ | ₹ 45 - | ₹ 48 ▲ | ₹ 48 - |
| മൈദ (Maida) | ₹ 40 | ₹ 40 - | ₹ 38 ▼ | ₹ 42 ▲ | ₹ 42 - |
| പയർ / പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ | |||||
| ചെറുപയർ (Green Gram) | ₹ 115 | ₹ 120 ▲ | ₹ 115 - | ₹ 118 ▲ | ₹ 120 ▲ |
| തുവരപ്പരിപ്പ് (Toor Dal) | ₹ 165 | ₹ 165 - | ₹ 160 ▼ | ₹ 170 ▲ | ₹ 175 ▲ |
| ഉഴുന്ന് (Urad Dal) | ₹ 130 | ₹ 135 ▲ | ₹ 130 - | ₹ 132 ▲ | ₹ 135 ▲ |
| വൻപയർ (Red Cowpeas) | ₹ 90 | ₹ 92 ▲ | ₹ 90 - | ₹ 95 ▲ | ₹ 95 - |
| കടല (Chickpeas/Chana) | ₹ 85 | ₹ 85 - | ₹ 82 ▼ | ₹ 88 ▲ | ₹ 90 ▲ |
| എണ്ണ & മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങൾ | |||||
| വെളിച്ചെണ്ണ (Coconut Oil - 1 Ltr) | ₹ 180 | ₹ 185 ▲ | ₹ 180 - | ₹ 190 ▲ | ₹ 195 ▲ |
| പാമോയിൽ (Palmolein - 1 Ltr) | ₹ 95 | ₹ 95 - | ₹ 92 ▼ | ₹ 98 ▲ | ₹ 100 ▲ |
| സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ (1 Ltr) | ₹ 110 | ₹ 115 ▲ | ₹ 110 - | ₹ 112 ▲ | ₹ 115 ▲ |
| പഞ്ചസാര (Sugar) | ₹ 42 | ₹ 42 - | ₹ 40 ▼ | ₹ 44 ▲ | ₹ 45 ▲ |
| ശർക്കര (Jaggery) | ₹ 65 | ₹ 68 ▲ | ₹ 65 - | ₹ 70 ▲ | ₹ 72 ▲ |
| ഉപ്പ് (Salt) | ₹ 20 | ₹ 20 - | ₹ 20 - | ₹ 20 - | ₹ 20 - |
| പൊടികൾ (Spices Powder) | |||||
| മുളകുപൊടി (Chilli Powder) | ₹ 320 | ₹ 330 ▲ | ₹ 320 - | ₹ 340 ▲ | ₹ 350 ▲ |
| മല്ലിപ്പൊടി (Coriander Powder) | ₹ 160 | ₹ 165 ▲ | ₹ 160 - | ₹ 170 ▲ | ₹ 175 ▲ |
| മഞ്ഞൾപ്പൊടി (Turmeric Pwd) | ₹ 220 | ₹ 220 - | ₹ 215 ▼ | ₹ 230 ▲ | ₹ 240 ▲ |
മറ്റ് വിലവിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അറിയാൻ:
🛒 പച്ചക്കറികൾ
🥩 മത്സ്യ-മാംസം
🌴 മലഞ്ചരക്ക്
🌾 പലചരക്ക്
🍎 പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ
🌰 ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്
✨ സ്വർണ്ണവില
🧱 നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ