🐟 കേരളത്തിലെ മത്സ്യ-മാംസ വിലകൾ 🥩
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 05 മെയ് 2026 (റീട്ടെയിൽ വിലകൾ)
മത്സ്യങ്ങൾ (Fish)
| ഇനം (1 Kg) | ഇന്നലത്തെ വില (ശരാശരി) |
തിരുവനന്തപുരം | എറണാകുളം | കോഴിക്കോട് | കണ്ണൂർ |
|---|---|---|---|---|---|
| മത്തി / ചാള (Sardine) | ₹ 150 | ₹ 150 - | ₹ 160 - | ₹ 150 - | ₹ 160 - |
| അയല (Mackerel) | ₹ 220 | ₹ 220 - | ₹ 210 - | ₹ 220 - | ₹ 230 - |
| ചൂര / കേര (Tuna) | ₹ 260 | ₹ 260 - | ₹ 250 - | ₹ 270 - | ₹ 280 - |
| നെയ്മീൻ / അയക്കൂറ (Seer Fish) | ₹ 850 | ₹ 850 - | ₹ 820 - | ₹ 840 - | ₹ 860 - |
| കരിമീൻ (Pearl Spot) | ₹ 650 | ₹ 650 - | ₹ 620 - | ₹ 640 - | ₹ 650 - |
| ആവോലി (Pomfret) | ₹ 750 | ₹ 750 - | ₹ 720 - | ₹ 740 - | ₹ 760 - |
| കിളിമീൻ / സങ്ക് (Threadfin Bream) | ₹ 200 | ₹ 200 - | ₹ 190 - | ₹ 200 - | ₹ 210 - |
| വറ്റ (Trevally) | ₹ 350 | ₹ 350 - | ₹ 340 - | ₹ 350 - | ₹ 360 - |
| ചെമ്മീൻ (Prawns - Medium) | ₹ 450 | ₹ 450 - | ₹ 440 - | ₹ 460 - | ₹ 480 - |
| കൂന്തൽ / കണവ (Squid) | ₹ 320 | ₹ 320 - | ₹ 310 - | ₹ 330 - | ₹ 340 - |
| ഞണ്ട് (Crab) | ₹ 350 | ₹ 350 - | ₹ 340 - | ₹ 360 - | ₹ 380 - |
മാംസങ്ങൾ & മുട്ട (Meat & Egg)
| ഇനം (1 Kg / 1 Piece) | ഇന്നലത്തെ വില (ശരാശരി) |
തിരുവനന്തപുരം | എറണാകുളം | കോഴിക്കോട് | കണ്ണൂർ |
|---|---|---|---|---|---|
| കോഴി (Chicken - Live) | ₹ 145 | ₹ 145 - | ₹ 140 - | ₹ 145 - | ₹ 150 - |
| കോഴി (Chicken - Dressed) | ₹ 240 | ₹ 240 - | ₹ 230 - | ₹ 240 - | ₹ 245 - |
| പോത്തിറച്ചി (Beef) | ₹ 380 | ₹ 380 - | ₹ 360 - | ₹ 380 - | ₹ 380 - |
| ആട്ടിറച്ചി (Mutton) | ₹ 850 | ₹ 850 - | ₹ 820 - | ₹ 850 - | ₹ 860 - |
| പന്നിയിറച്ചി (Pork) | ₹ 320 | ₹ 320 - | ₹ 320 - | ₹ 330 - | ₹ 340 - |
| താറാവ് ഇറച്ചി (Duck Meat) | ₹ 350 | ₹ 350 - | ₹ 350 - | ₹ 360 - | ₹ 370 - |
| കോഴിമുട്ട (Chicken Egg) | ₹ 5.38 | ₹ 5.40 - | ₹ 5.38 - | ₹ 5.40 - | ₹ 5.40 - |
| താറാവ് മുട്ട (Duck Egg) | ₹ 9.00 | ₹ 9.00 - | ₹ 9.00 - | ₹ 9.50 - | ₹ 9.50 - |
| കാടമുട്ട (Quail Egg) | ₹ 3.00 | ₹ 3.00 - | ₹ 3.00 - | ₹ 3.50 - | ₹ 3.50 - |
മറ്റ് വിലവിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അറിയാൻ:
🛒 പച്ചക്കറികൾ
🥩 മത്സ്യ-മാംസം
🌴 മലഞ്ചരക്ക്
🌾 പലചരക്ക്
🍎 പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ
🌰 ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്
✨ സ്വർണ്ണവില
🧱 നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ