🌴 കേരളത്തിലെ മലഞ്ചരക്ക് & സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിലകൾ
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 05 മെയ് 2026 (ഹോൾസെയിൽ വിലകൾ)
| ഇനം (1 Kg) | ഇന്നലത്തെ വില (ശരാശരി) |
കൊച്ചി മാർക്കറ്റ് (Kochi) |
കോഴിക്കോട് (Calicut) |
|---|---|---|---|
| റബ്ബർ (RSS 4) | ₹ 182 | ₹ 182 - | ₹ 182 - |
| റബ്ബർ (RSS 5) | ₹ 177 | ₹ 177 - | ₹ 177 - |
| ഒട്ടുപാൽ (Scrap Rubber) | ₹ 105 | ₹ 105 - | ₹ 106 ▲ |
| കൊപ്ര (ഉണക്ക - Dry Copra) | ₹ 96 | ₹ 146 ▲ | ₹ 147 ▲ |
| കൊപ്ര (ഉണ്ട - Ball Copra) | ₹ 102 | ₹ 152 ▲ | ₹ 154 ▲ |
| പച്ചത്തേങ്ങ (Raw Coconut) | ₹ 32 | ₹ 32 - | ₹ 30 ▼ |
| വെളിച്ചെണ്ണ (Coconut Oil - 1 Ltr) | ₹ 155 | ₹ 155 - | ₹ 155 - |
| അടക്ക (പുതിയത് - New Arecanut) | ₹ 355 | ₹ 355 - | ₹ 350 ▼ |
| куരുമുളക് (Black Pepper) | ₹ 685 | ₹ 685 - | ₹ 690 ▲ |
| കുരുമുളക് (Garbled) | ₹ 705 | ₹ 705 - | ₹ 710 ▲ |
| ചുക്ക് (Dry Ginger) | ₹ 315 | ₹ 315 - | ₹ 310 ▼ |
| ജാതിക്ക (Nutmeg - With Shell) | ₹ 250 | ₹ 250 - | ₹ 255 ▲ |
| ജാതിപത്രി (Mace) | ₹ 1480 | ₹ 1480 - | ₹ 1500 ▲ |
| കൊക്കോ (ഉണങ്ങിയത് - Dry Cocoa) | ₹ 860 | ₹ 860 - | ₹ 850 ▼ |
മറ്റ് വിലവിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അറിയാൻ:
🛒 പച്ചക്കറികൾ
🥩 മത്സ്യ-മാംസം
🌴 മലഞ്ചരക്ക്
🌾 പലചരക്ക്
🍎 പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ
🌰 ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്
✨ സ്വർണ്ണവില
🧱 നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ