🌰 കേരളത്തിലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് & നട്ട്സ് വിലകൾ
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 05 മെയ് 2026 (ഹോൾസെയിൽ വിലകൾ)
| ഇനം (1 Kg) | ഇന്നലത്തെ വില (ശരാശരി) |
തിരുവനന്തപുരം | എറണാകുളം | കോഴിക്കോട് |
|---|---|---|---|---|
| കശുവണ്ടി (Cashew Nut - W320) | ₹ 760 | ₹ 760 - | ₹ 750 - | ₹ 755 - |
| കശുവണ്ടി (Cashew Nut - Broken) | ₹ 610 | ₹ 610 - | ₹ 600 - | ₹ 605 - |
| ബദാം (Almond) | ₹ 690 | ₹ 690 - | ₹ 680 - | ₹ 685 - |
| ഈന്തപ്പഴം (Dates - Normal) | ₹ 255 | ₹ 255 - | ₹ 250 - | ₹ 260 - |
| ഈന്തപ്പഴം (Dates - Ajwa) | ₹ 1250 | ₹ 1250 - | ₹ 1200 - | ₹ 1220 - |
| ഉണക്കമുന്തിരി (Kismis / Raisins) | ₹ 290 | ₹ 290 - | ₹ 280 - | ₹ 285 - |
| കറുത്ത ഉണക്കമുന്തിരി (Black Raisins) | ₹ 360 | ₹ 360 - | ₹ 350 - | ₹ 355 - |
| പിസ്ത (Pistachio - Salted) | ₹ 960 | ₹ 960 - | ₹ 950 - | ₹ 970 - |
| വാൽനട്ട് (Walnut - Without Shell) | ₹ 1120 | ₹ 1120 - | ₹ 1100 - | ₹ 1150 - |
| അത്തിപ്പഴം (Dried Figs / Anjeer) | ₹ 860 | ₹ 860 - | ₹ 850 - | ₹ 870 - |
| ഏലക്ക (Cardamom - Green) | ₹ 2250 | ₹ 2250 - | ₹ 2200 - | ₹ 2300 - |
മറ്റ് വിലവിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അറിയാൻ:
🛒 പച്ചക്കറികൾ
🥩 മത്സ്യ-മാംസം
🌴 മലഞ്ചരക്ക്
🌾 പലചരക്ക്
🍎 പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ
🌰 ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്
✨ സ്വർണ്ണവില
🧱 നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ